Το μεγάλο Αθηναϊκό ντέρμπι μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ δεσπόζει αυτη την αγωνιστική για την Super League με τις δυο ομάδες να προετοιμάζονται για τον μεγάλο αγώνα ο οποίος θα διεξαχθεί αυριο Κυριακή 28/2 στις 19 30 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας
To aekidea.org σας παρουσιάζει την Προιστορία ΠΑΟ-ΑΕΚ κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν μεαα απο Στατιστικά – Βίντεο
Στατιστικά ποδοσφαίρου
Διοργάνωση | ΑΕΚ Νίκες |
Ισοπ. | ΠΑΟ Νίκες |
---|---|---|---|
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα | 3 | 7 | 8 |
Εθνικό Πρωτάθλημα | 39 | 41 | 56 |
Πρωτάθλημα Αθήνας | 12 | 13 | 24 |
Κύπελλο | 10 | 12 | 9 |
Σούπερ καπ | 0 | 2 | 2 |
Σύνολο | 64 | 75 | 99 |
Πρωτάθλημα Αθήνας
ΑΕΚ–Παναθηναϊκός | Παναθηναϊκός–ΑΕΚ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σεζόν | Ημερομηνία | Γήπεδο | Σκορ | Ημερομηνία | Γήπεδο | Σκορ | ||||||
1924–25 | 6 Ιανουαρίου 1925 [6] | Απ. Νικολαΐδης | 0 – 2 | 8 Μαρτίου 1925 [7] | Απ. Νικολαΐδης | 1 – 0 | ||||||
1925–26 | 3 Ιανουαρίου 1926 [8] | Απ. Νικολαΐδης | 0 – 0 | 23 Μαΐου 1926 [9] | Απ. Νικολαΐδης | 3 – 1 | ||||||
1926–27 | 23 Ιανουαρίου 1927 [10] | Απ. Νικολαΐδης | 2 – 2 | 27 Φεβρουαρίου 1927 [11] | Απ. Νικολαΐδης | 1 – 1 | ||||||
1926–27 | 5 Ιουνίου 1927 [12] | Απ. Νικολαΐδης | 1 – 1 | 19 Ιουνίου 1927 [13] | Απ. Νικολαΐδης | 1 – 0 | ||||||
1928–29 | 18 Νοεμβρίου 1928 | Ρουφ | 2 – 4 | Ματαιώθηκε | Απ. Νικολαΐδης | – | ||||||
1929–30 | 20 Οκτωβρίου 1929 [14] | Απ. Νικολαΐδης | 1 – 1 | 6 Απριλίου 1930 [15] | Απ. Νικολαΐδης | 1 – 1 | ||||||
1930–31 | 9 Νοεμβρίου 1930 [16] | Απ. Νικολαΐδης | 1 – 2 | Ματαιώθηκε | Απ. Νικολαΐδης | – | ||||||
1933–34 | 19 Νοεμβρίου 1933 [17] | Απ. Νικολαΐδης | 1 – 2 | 30 Απριλίου 1934 [18] | Απ. Νικολαΐδης | 5 – 2 | ||||||
1936–37 | 7 Φεβρουαρίου 1937 | Ρουφ | 2 – 1 | 10 Απριλίου 1937 | Απ. Νικολαΐδης | 2 – 1 | ||||||
1937–38 | 3 Απριλίου 1938 | Ρουφ | 2 – 1 | 21 Νοεμβρίου 1937 | Απ. Νικολαΐδης | 0 – 1 | ||||||
1938–39 | 30 Οκτωβρίου 1938 | Ρουφ | 2 – 2 | 4 Δεκεμβρίου 1938 | Απ. Νικολαΐδης | 0 – 2 | ||||||
1939–40 | 12 Νοεμβρίου 1939 | Ν. Γκούμας | 1 – 0 | 21 Ιανουαρίου 1940 | Απ. Νικολαΐδης | 0 – 4 | ||||||
1945–46 | Ματαιώθηκε | Ν. Γκούμας | – | 17 Μαρτίου 1946 | Απ. Νικολαΐδης | 2 – 1 | ||||||
1946–47 | 24 Νοεμβρίου 1946 [19] | Απ. Νικολαΐδης | 1 – 0 | 2 Μαρτίου 1947 [20] | Απ. Νικολαΐδης | 2 – 0 | ||||||
1947–48 | 4 Απριλίου 1948 | Ν. Γκούμας | 1 – 2 | 30 Νοεμβρίου 1947 | Απ. Νικολαΐδης | 4 – 0 | ||||||
1948–49 | 27 Φεβρουαρίου 1949 | Ν. Γκούμας | 2 – 4 | 10 Οκτωβρίου 1948 | Απ. Νικολαΐδης | 1 – 2 | ||||||
1949–50 | 15 Ιανουαρίου 1950 [21] | Απ. Νικολαΐδης | 2 – 1 | 9 Ιουλίου 1950 [22] | Απ. Νικολαΐδης | 1 – 0 | ||||||
1950–51 | 5 Νοεμβρίου 1950 [23] | Απ. Νικολαΐδης | 4 – 2 | 21 Ιανουαροίυ 1951 [24] | Απ. Νικολαΐδης | 1 – 1 | ||||||
1951–52 | 6 Απριλίου 1952 | Ν. Γκούμας | 2 – 1 | 11 Νοεμβρίου 1951 | Απ. Νικολαΐδης | 0 – 0 | ||||||
1952–53 | 7 Δεκεμβρίου 1952 | Ν. Γκούμας | 2 – 0 | 22 Φεβρουαρίου 1953 | Απ. Νικολαΐδης | 2 – 0 | ||||||
1953–54 | 8 Νοεμβρίου 1953 [25] | Απ. Νικολαΐδης | 1 – 1 | 13 Δεεκεμβρίου 1953 [26] | Απ. Νικολαΐδης | 0 – 0 | ||||||
1954–55 | 5 Δεκεμβρίου 1954 | Ν. Γκούμας | 1 – 3 | 10 Οκτωβρίου 1954 | Απ. Νικολαΐδης | 3 – 0 | ||||||
1955–56 | 6 Νοεμβρίου 1955 [27] | Απ. Νικολαΐδης | 1 – 2 | 12 Ιανουαρίου 1956 [28] | Απ. Νικολαΐδης | 4 – 1 | ||||||
1956–57 | 9 Δεκεμβρίου 1956 | Ν. Γκούμας | 1 – 2 | 28 Οκτωβρίου 1956 | Απ. Νικολαΐδης | 1 – 1 | ||||||
1957–58 | 8 Δεκεμβρίου 1957 | Ν. Γκούμας | 0 – 2 | 13 Οκτωβρίου 1957 | Απ. Νικολαΐδης | 0 – 1 | ||||||
1958–59 | 7 Σεπτεμβρίου 1958 | Ν. Γκούμας | 1 – 1 | 2 Νοεμβρίου 1958 | Απ. Νικολαΐδης | 1 – 1 |
Πρωτάθλημα Ελλάδας
ΑΕΚ–Παναθηναϊκός | Παναθηναϊκός–ΑΕΚ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σεζόν | Ημερομηνία | Γήπεδο | Σκορ | Ημερομηνία | Γήπεδο | Σκορ | ||||||
1930–31 | 14 Ιουνίου 1931 | Απ. Νικολαΐδης | 2 – 4 | 23 Απριλίου 1931 | Απ. Νικολαΐδης | 2 – 2 | ||||||
1931–32 | 13 Μαρτίου 1932 | Απ. Νικολαΐδης | 0 – 1 | 29 Μαΐου 1932 | Απ. Νικολαΐδης | 3 – 1 | ||||||
1932–33 | 11 Δεκεμβρίου 1932 | Απ. Νικολαΐδης | 3 – 2 | 26 Φεβρουαρίου 1933 | Απ. Νικολαΐδης | 4 – 4 | ||||||
1933–34 | 29 Απριλίου 1934 | Απ. Νικολαΐδης | 0 – 5 | 25 Φεβρουαρίου 1934 | Απ. Νικολαΐδης | 4 – 1 | ||||||
1934–35 | 19 Μαΐου 1935 | Απ. Νικολαΐδης | 1 – 1 | 14 Απριλίου 1935 | Απ. Νικολαΐδης | 3 – 0 | ||||||
1935–36 | 15 Μαρτίου 1936 | Ρουφ | 0 – 3 | 29 Μαρτίου 1936 | Απ. Νικολαΐδης | 1 – 1 | ||||||
1953–54 | 13 Ιουνίου 1954 | Ν. Γκούμας | 0 – 2 | 30 Μαΐου 1954 | Απ. Νικολαΐδης | 1 – 1 | ||||||
1957–58 | 15 Ιουνίου 1958 | Ν. Γκούμας | 1 – 1 | 12 Μαρτίου 1958 | Απ. Νικολαΐδης | 1 – 1 | ||||||
1958–59 | 15 Φεβρουαρίου 1959 | Ν. Γκούμας | 2 – 1 | 17 Μαΐου 1959 | Απ. Νικολαΐδης | 1 – 2 | ||||||
1959–60 | 9 Μαρτίου 1960 | Ν. Γκούμας | 1 – 0 | 8 Νοεμβρίου 1959 | Απ. Νικολαΐδης | 2 – 2 | ||||||
1960–61 | 26 Φεβρουαρίου 1961 | Ν. Γκούμας | 2 – 11 | 9 Οκτωβρίου 1960 | Απ. Νικολαΐδης | 3 – 2 | ||||||
1961–62 | 28 Μαρτίου 1962 | Ν. Γκούμας | 2 – 3 | 19 Νοεμβρίου 1961 | Απ. Νικολαΐδης | 4 – 1 | ||||||
1962–63 | 12 Μαΐου 1963 | Ν. Γκούμας | 0 – 2 | 16 Δεκεβρίου 1962 | Απ. Νικολαΐδης | 1 – 1 | ||||||
1963–64 | 15 Απριλίου 1964 | Ν. Γκούμας | 0 – 1 | 29 Σεπτεμβρίου 1963 | Απ. Νικολαΐδης | 5 – 4 | ||||||
1964–65 | 3 Ιανουαρίου 1965 | Ν. Γκούμας | 2 – 2 | 6 Ιουνίου 1965 | Απ. Νικολαΐδης | 1 – 0 | ||||||
1965–66 | 3 Απριλίου 1966 | Ν. Γκούμας | 0 – 22 | 19 Δεκεμβρίου 1965 | Απ. Νικολαΐδης | 2 – 3 | ||||||
1966–67 | 13 Νοεμβρίου 1966 | Ν. Γκούμας | 0 – 0 | 5 Μαρτίου 1967 | Απ. Νικολαΐδης | 0 – 0 | ||||||
1967–68 | 18 Φεβρουαρίου 1968 | Ν. Γκούμας | 2 – 1 | 22 Οκτωβρίου 1967 | Απ. Νικολαΐδης | 1 – 1 | ||||||
1968–69 | 6 Απριλίου 1969 | Ν. Γκούμας | 1 – 2 | 1 Δεκεμβρίου 1968 | Απ. Νικολαΐδης | 1 – 2 | ||||||
1969–70 | 22 Οκτωβρίου 1969 | Ν. Γκούμας | 0 – 2 | 15 Φεβρουαρίου 1970 | Απ. Νικολαΐδης | 0 – 1 | ||||||
1970–71 | 27 Δεκεμβρίου 1970 | Ν. Γκούμας | 1 – 1 | 23 Ιουνίου 1971 | Απ. Νικολαΐδης | 2 – 1 | ||||||
1971–72 | 17 Οκτωβρίου 1971 | Ν. Γκούμας | 2 – 1 | 27 Φεβρουαρίου 1972 | Απ. Νικολαΐδης | 1 – 2 | ||||||
1972–73 | 30 Απριλίου 1973 | Ν. Γκούμας | 0 – 2 | 17 Δεκεμβρίου 1972 | Απ. Νικολαΐδης | 3 – 1 | ||||||
1973–74 | 3 Μαρτίου 1974 | Ν. Γκούμας | 0 – 2 | 14 Οκτωβρίου 1973 | Απ. Νικολαΐδης | 1 – 0 | ||||||
1974–75 | 20 Απριλίου 1975 | Ν. Γκούμας | 4 – 3 | 22 Δεκεμβρίου 1974 | Απ. Νικολαΐδης | 0 – 0 | ||||||
1975–76 | 11 Απριλίου 1976 | Ν. Γκούμας | 0 – 1 | 14 Δεκεμβρίου 1975 | Απ. Νικολαΐδης | 2 – 2 | ||||||
1976–77 | 26 Δεκεμβρίου 1976 | Ν. Γκούμας | 0 – 2 | 15 Μαΐου 1977 | Απ. Νικολαΐδης | 2 – 0 | ||||||
1977–78 | 5 Μαρτίου 1978 | Ν. Γκούμας | 2 – 0 | 30 Οκτωβρίου 1977 | Χαλκίδας3 | 1 – 1 | ||||||
1978–79 | 8 Απριλίου 1979 | Ν. Γκούμας | 1 – 0 | 10 Δεκεμβρίου 1978 | Απ. Νικολαΐδης | 2 – 2 | ||||||
1979–80 | 7 Οκτωβρίου 1979 | Ν. Γκούμας | 0 – 1 | 3 Φεβρουαρίου 1980 | Απ. Νικολαΐδης | 1 – 0 | ||||||
1980–81 | 30 Νοεμβρίου 1980 | Ν. Γκούμας | 0 – 0 | 10 Μαΐου 1981 | Απ. Νικολαΐδης | 0 – 0 | ||||||
1981–82 | 21 Φεβρουαρίου 1982 | Ν. Γκούμας | 1 – 0 | 27 Σεπτεμβρίου 1981 | Απ. Νικολαΐδης | 3 – 0 | ||||||
1982–83 | 3 Απριλίου 1983 | Ν. Γκούμας | 4 – 1 | 28 Νοεμβρίου 1982 | Απ. Νικολαΐδης | 1 – 2 | ||||||
1983–84 | 11 Δεκεμβρίου 1983 | Ν. Γκούμας | 0 – 2 | 15 Απριλίου 1984 | Απ. Νικολαΐδης | 0 – 0 | ||||||
1984–85 | 7 Απριλίου 1985 | Ν. Γκούμας | 1 – 1 | 25 Νοεμβρίου 1984 | ΟΑΚΑ | 3 – 2 | ||||||
1985–86 | 27 Απριλίου 1986 | ΟΑΚΑ | 0 – 0 | 5 Ιανουαρίου 1986 | ΟΑΚΑ | 2 – 1 | ||||||
1986–87 | 3 Μαΐου 1987 | ΟΑΚΑ | 0 – 3 | 22 Δεκεμβρίου 1986 | ΟΑΚΑ | 1 – 1 | ||||||
1987–88 | 24 Απριλίου 1988 | Ν. Γκούμας | 2 – 2 | 3 Ιανουαρίου 1988 | ΟΑΚΑ | 1 – 1 | ||||||
1988–89 | 5 Φεβρουαρίου 1989 | Ν. Γκούμας | 0 – 0 | 25 Σεπτεμβρίου 1988 | ΟΑΚΑ | 0 – 1 | ||||||
1989–90 | 6 Μαΐου 1990 | Ν. Γκούμας | 1 – 1 | 17 Δεκεμβρίου 1989 | ΟΑΚΑ | 0 – 0 | ||||||
1990–91 | 25 Νοεμβρίου 1990 | Ν. Γκούμας | 1 – 2 | 31 Μαρτίου 1991 | ΟΑΚΑ | 4 – 0 | ||||||
1991–92 | 8 Σεπτεμβρίου 1991 | Ν. Γκούμας | 0 – 0 | 9 Φεβρουαρίου 1992 | ΟΑΚΑ | 2 – 0 | ||||||
1992–93 | 4 Απριλίου 1993 | Ν. Γκούμας | 3 – 1 | 22 Νοεμβρίου 1992 | ΟΑΚΑ | 1 – 1 | ||||||
1993–94 | 23 Ιανουαρίου 1994 | Ν. Γκούμας | 2 – 0 | 11 Σεπτεμβρίου 1993 | ΟΑΚΑ | 1 – 2 | ||||||
1994–95 | 7 Νοεμβρίου 1994 | Ν. Γκούμας | 0 – 1 | 25 Μαρτίου 1995 | ΟΑΚΑ | 3 – 0 | ||||||
1995–96 | 18 Νοεμβρίου 1995 | Ν. Γκούμας | 1 – 0 | 10 Απριλίου 1996 | ΟΑΚΑ | 1 – 0 | ||||||
1996–97 | 12 Απριλίου 1997 | Ν. Γκούμας | 3 – 0 | 15 Δεκεμβρίου 1996 | ΟΑΚΑ | 2 – 0 | ||||||
1997–98 | 27 Οκτωβρίου 1997 | Ν. Γκούμας | 2 – 1 | 1 Μαρτίου 1998 | ΟΑΚΑ | 0 – 1 | ||||||
1998–99 | 13 Δεκεμβρίου 1998 | Ν. Γκούμας | 2 – 0 | 12 Μαΐου 1999 | ΟΑΚΑ | 0 – 0 | ||||||
1999–00 | 26 Σεπτεμβρίου 1999 | Καραϊσκάκη | 1 – 2 | 13 Φεβρουαρίου 2000 | ΟΑΚΑ | 1 – 0 | ||||||
2000–01 | 7 Ιανουαρίου 2001 | Ν. Γκούμας | 1 – 1 | 7 Μαΐου 2001 | Απ. Νικολαΐδης | 0 – 1 | ||||||
2001–02 | 4 Νοεμβρίου 2001 | Ν. Γκούμας | 2 – 0 | 3 Μαρτίου 2002 | Απ. Νικολαΐδης | 2 – 0 | ||||||
2002–03 | 14 Σεπτεμβρίου 2002 | Ν. Γκούμας | 1 – 0 | 9 Φεβρουαρίου 2003 | Απ. Νικολαΐδης | 2 – 1 | ||||||
2003–04 | 21 Σεπτεμβρίου 2003 | Νέας Σμύρνης | 2 – 2 | 1 Φεβρουαρίου 2004 | Απ. Νικολαΐδης | 2 – 1 | ||||||
2004–05 | 9 Ιανουαρίου 2005 | ΟΑΚΑ | 1 – 0 | 15 Μαΐου 2005 | Απ. Νικολαΐδης | 0 – 0 | ||||||
2005–06 | 23 Οκτωβρίου 2005 | ΟΑΚΑ | 3 – 0 | 5 Μαρτίου 2006 | ΟΑΚΑ | 1 – 0 | ||||||
2006–07 | 18 Φεβρουαρίου 2007 | ΟΑΚΑ | 1 – 4 | 23 Οκτωβρίου 2006 | ΟΑΚΑ | 1 – 2 | ||||||
2007–08 | 2 Μαρτίου 2008 | ΟΑΚΑ | 1 – 1 | 11 Νοεμβρίου 2007 | Απ. Νικολαΐδης | 2 – 1 | ||||||
2008–09 | 31 Αυγούστου 2008 | ΟΑΚΑ | 2 – 1 | 4 Ιανουαρίου 2009 | ΟΑΚΑ | 0 – 0 | ||||||
2009–10 | 27 Σεπτεμβρίου 2009 | ΟΑΚΑ | 0 – 1 | 31 Ιανουαρίου 2010 | ΟΑΚΑ | 1 – 1 | ||||||
2010–11 | 24 Οκτωβρίου 2010 | ΟΑΚΑ | 1 – 0 | 13 Φεβρουαρίου 2011 | ΟΑΚΑ | 3 – 1 | ||||||
2011–12 | 11 Μαρτίου 2012 | ΟΑΚΑ | 2 – 0 | 6 Νοεμβρίου 2011 | ΟΑΚΑ | 3 – 2 | ||||||
2012–13 | 3 Μαρτίου 2013 | ΟΑΚΑ | 0 – 2 | 4 Νοεμβρίου 2012 | ΟΑΚΑ | 1 – 0 | ||||||
2015–16 | 28 Φεβρουαρίου 2016 | ΟΑΚΑ | 1 – 0 | 1 Νοεμβρίου 2015 | Απ. Νικολαΐδης | 0 – 0 | ||||||
2016–17 | 2 Απριλίου 2017 | ΟΑΚΑ | 2 – 3 | 15 Ιανουαρίου 2017 | Απ. Νικολαΐδης | 0 – 0 | ||||||
2017–18 | 1 Απριλίου 2018 | ΟΑΚΑ | 3 – 0 | 19 Νοεμβρίου 2017 | Απ. Νικολαΐδης | 1 – 1 | ||||||
2018–19 | 9 Μαρτίου 2019 | ΟΑΚΑ | 0 – 0 | 3 Νοεμβρίου 2018 | ΟΑΚΑ | 0 – 0 | ||||||
2019–20 | 10 Φεβρουαρίου 2020 | ΟΑΚΑ | 1 – 0 | 9 Νοεμβρίου 2019 | ΟΑΚΑ | 3 – 2 | ||||||
2020–21 | 6 Δεκεμβρίου 2020 | ΟΑΚΑ | 1 – 2 | 2021 | ΟΑΚΑ |
1 Ο αγώνας διεκόπη στο 70ο λεπτό.
2 Ο αγώνας κατακυρώθηκε στον Παναθηναϊκό με σκορ 0–2. Το αποτέλεσμα του αγώνα ήταν 1–2.
3 Ο Παναθηναϊκός εξέτιε τιμωρία της έδρας του.[29]
Αγώνες μπαράζ
Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν σε αγώνα μπαράζ το 1960 και το 1963 για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, και το 1980 για την τρίτη θέση.
Ουδέτερο γήπεδο | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σεζόν | Ημερομηνία | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||||
1959–60 | 31 Ιουλίου 1960 | Γ. Καραϊσκάκης | Παναθηναϊκός-ΑΕΚ | 2 – 1 | ||||
1962–63 | 23 Ιουνίου 1963 | Ν. Γκούμας | ΑΕΚ-Παναθηναϊκός | 3 – 3 | ||||
1979–80 | 24 Μαΐου 1980 | Γ. Καραϊσκάκης | Παναθηναϊκός-ΑΕΚ | 1 – 0 |
Play off Σούπερ Λίγκα
Καθιερώθηκαν την περίοδο 2007–08.
ΑΕΚ-Παναθηναϊκός | Παναθηναϊκός-ΑΕΚ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σεζόν | Ημερομηνία | Γήπεδο | Σκορ | Ημερομηνία | Γήπεδο | Σκορ | ||||||
2007–08 | 14 Μαΐου 2008 | ΟΑΚΑ | 1 – 1 | 30 Απριλίου 2008 | Απ. Νικολαΐδης | 4 – 1 | ||||||
2008–09 | 31 Μαΐου 2009 | ΟΑΚΑ | 0 – 2 | 13 Μαΐου 2009 | ΟΑΚΑ | 1 – 1 | ||||||
2010–11 | 25 Μαΐου 2011 | ΟΑΚΑ | 0 – 2 | 12 Μαΐου 2011 | ΟΑΚΑ | 1 – 1 | ||||||
2011–12 | 7 Μαΐου 2012 | ΟΑΚΑ | 2 – 0 | 20 Μαΐου 2012 | ΟΑΚΑ | 1 – 0 | ||||||
2015–16 | 26 Μαΐου 2016 | ΟΑΚΑ | 3 – 1 | 23 Μαΐου 2016 | Απ. Νικολαΐδης | 3 – 0 | ||||||
2016–17 | 21 Μαΐου 2017 | ΟΑΚΑ | 1 – 0 | 24 Μαΐου 2017 | Απ. Νικολαΐδης | 1 – 0 | ||||||
2019–20 | 7 Ιουνίου 2020 | ΟΑΚΑ | 1 – 1 | 12 Ιουλίου 2020 | ΟΑΚΑ | 1 – 3 |
Τελευταία νίκη της ΑΕΚ επι του Παναθηναικού εκτος εδρας για το Πρωταθλημα Ελλάδας ηταν στις 23 Οκτωβριου του 2006 με 1-2 , ας θυμηθούμε πως μεσα απο βίντεο
& για τα πλει οφς τελευταία νίκη της ΑΕΚ εκτος έδρας ηταν στις 12 Ιουλίου του 2020 με 1-3
Τελευταία νίκη της ΑΕΚ στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας ηταν στις 7 Μαϊου του 2001